Nokia N73
![]() |
Das Nokia N73 Music Edition ist in dieser Preiskategorie die Nokia-Alternative zu den starken Sony Ericsson K770i und 810i. |
|
Während die Sony Ericssons den Focus auf sehr gute Fotofunktion neben soliden
weiteren Allroundeigenschaften legen, setzt das Nokia
N73 Music Edition etwas andere Schwerpunkte. Es ist eher ein smartes
Business-Handy für Leute, die neben einer guten
Office-Funktionalität auch eine gute Kamerafunktion benötigen.
Und auf variable Erweiterungsmöglichkeiten, wie ein komplettes
Navigationssystem aufzuspielen, wert legen.
Tests:
|
Größe: | 110x49x19 mm | ||
Gewicht: | 116 g | ||
Standby: | Bis zu 370 Stunden | ||
Sprechzeit: | Bis zu 4,1 Stunden | ||
Netz / Band: | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz / UMTS 2100 | ||
Datenübertragung per: | GPRS / EDGE | ||
Display: | TFT-QVGA-Farbdisplay mit 262.144 Farben bei einer Auflösung von 240 x 320 Pixeln | ||
Kamera: | 3,2-Megapixel-Kamera (2.048 x 1.536 Pixel) mit 20-fachem Digitalzoom | ||
Speicher: | Bis zu 42 MByte* großer interner Speicher / Unterstützung für miniSD-Speicherkarte (1 GB) | ||
MP3-Player: | Digitaler Musik-Player für MP3/AAC/eAAC/eAAC+/WMA mit Unterstützung für Wiedergabelisten und Equalizer | ||
Radio: | UKW-Stereo-Radio (85,5 – 108 MHz/76-90 MHz) | ||
Bluetooth: | Ja | ||
E-Mail: | unterstützte Protokolle: SMTP, POP3 und IMAP4 |
Aktuell günstigstes Preisangebot unserer ausgewählten Shops! So gelangen Sie direkt zum Produkt : Klicken Sie auf die Produktbezeichnung und Sie kommen direkt auf die Produktseite im Shop. |
---|